Hari ini (6) | Minggu Mar 16 (1) | Senin Mar 17 (0) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
Mar 15 **:** | 3.85BK Ventspils | 1.21BK VEF Riga | 34 | |
Mar 15 **:** | 1.07TalTech Basket | 6.88Keila KK | 33 | |
Mar 15 **:** | 1.95Rapla KK | 1.75BK Ogre | 15 | |
Mar 16 **:** | 1.14BK Rigas Zelli | 4.84BK Liepaja | 32 | |
Mar 16 **:** | 1.18BK Valmiera Glass ViA | 4.22BC Parnu | 32 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.74165.00Atas | 1.99165.00Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.78165.50Atas | 1.94165.50Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.84166.00Atas | 1.88166.00Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.89166.50Atas | 1.83166.50Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.94167.00Atas | 1.78167.00Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.99167.50Atas | 1.74167.50Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.75157.50Atas | 1.98157.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.71157.00Atas | 2.03157.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.96159.50Atas | 1.77159.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.80158.00Atas | 1.92158.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
2.00160.00Atas | 1.73160.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.85158.50Atas | 1.87158.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90159.00Atas | 1.82159.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.75168.00Atas | 1.98168.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.71167.50Atas | 2.03167.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.80168.50Atas | 1.92168.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.85169.00Atas | 1.87169.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90169.50Atas | 1.82169.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.02170.50Atas | 1.72170.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.96170.00Atas | 1.77170.00Bawah | 33 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.71158.50Atas | 2.03158.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.96161.00Atas | 1.77161.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.74159.00Atas | 1.99159.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.85160.00Atas | 1.87160.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
2.02161.50Atas | 1.72161.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.81159.50Atas | 1.91159.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90160.50Atas | 1.82160.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.78167.00Atas | 1.94167.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.84167.50Atas | 1.88167.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.94168.50Atas | 1.78168.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.89168.00Atas | 1.83168.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.74166.50Atas | 1.99166.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.99169.00Atas | 1.74169.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.7582.50Atas | 1.9882.50Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.8283.00Atas | 1.9083.00Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9884.00Atas | 1.7584.00Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
1.9083.50Atas | 1.8283.50Bawah | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8179.50Atas | 1.9179.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.7479.00Atas | 1.9979.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.8980.00Atas | 1.8380.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.9780.50Atas | 1.7680.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.7584.50Atas | 1.9884.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
2.0386.50Atas | 1.7186.50Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.8285.00Atas | 1.9085.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9886.00Atas | 1.7586.00Bawah | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.9085.50Atas | 1.8285.50Bawah | 33 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8079.50Atas | 1.9279.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.7379.00Atas | 2.0079.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.9680.50Atas | 1.7780.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.8880.00Atas | 1.8480.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8083.50Atas | 1.9283.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.7283.00Atas | 2.0283.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.8784.00Atas | 1.8584.00Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
2.0385.00Atas | 1.7185.00Bawah | 32 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 15 **:** BK Ventspils -vs- BK VEF Riga | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 15 **:** BK Latvijas Universitate -vs- BC Tartu Ulikool | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** TalTech Basket -vs- Keila KK | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 15 **:** Rapla KK -vs- BK Ogre | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 15 |
Mar 16 **:** BK Rigas Zelli -vs- BK Liepaja | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 16 **:** BK Valmiera Glass ViA -vs- BC Parnu | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?