0-1 2H 30' | Ismaily | Hòa | ENPPI | 1 |
2-1 2H 34' | 1.36Ranheim | 3.46Hòa | 10.00Egersund | 9 | |
3-3 2H 34' | 5.40Sogndal | 1.73Hòa | 2.78Kongsvinger | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 3.86Sogndal (ET) | 2.13Hòa | 2.54Kongsvinger (ET) | 15 | |
0-0 2H 29' | 5.90Moss | 1.71Hòa | 2.71Viking | 15 |
1-2 2H 35' | 42.00EBK | 5.50Hòa | 1.092Honka Espoo | 14 |
1-1 2H 45'+4' | 9.80Maribor | 1.08Hòa | 11.00NK Celje | 4 |
1-0 1H 37' | Al Nassr Riyadh | Hòa | Al Ittihad Jeddah | 0 |
2-2 2H 31' | 4.34FC Dinamo Batumi | 1.54Hòa | 4.15FC Iberia 1999 | 8 |
2-1 2H 14' | Al Shamal SC | Hòa | Al Arabi Doha | 0 |
0-0 1H 34' | 2.23FC Biel Bienne 1896 | 2.84Hòa | 3.11FC Grand Saconnex | 15 |
0-0 2H 19' | 3.43Al Sahel Abu Halifa | 1.71Hòa | 3.64Al Shabab Ahmadi | 9 |
3-2 2H 34' | 1.24GrIFK Kauniainen Akatemia | 3.72Hòa | 13.00HooGee | 9 |
0-0 1H 36' | 2.33Nottingham Forest U21 | 2.78Hòa | 3.01Lyon U21 | 15 |
0-0 1H 31' | 3.54Velez Sarsfield (w) | 2.46Hòa | 2.31Ferro Carril Oeste (w) | 15 |
0-1 2H 30' | 2.170.00Ismaily | 1.750.00ENPPI | 1 |
0-0 Trực Tiếp | 2.190.00Grorud IL (PEN) | 1.740.00Lillestrom (PEN) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.35+1.50Grorud IL (PEN) | 3.22-1.50Lillestrom (PEN) | 2 | |
2-1 2H 34' | 1.65+0.25Ranheim | 2.23-0.25Egersund | 9 | |
2-1 2H 34' | 2.660.00Ranheim | 1.440.00Egersund | 9 | |
3-3 2H 34' | 2.530.00Sogndal | 1.490.00Kongsvinger | 10 | |
3-3 2H 34' | 1.70+0.25Sogndal | 2.16-0.25Kongsvinger | 10 | |
3-3 2H 34' | 1.40+0.50Sogndal | 2.78-0.50Kongsvinger | 10 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.420.00Sogndal (ET) | 1.540.00Kongsvinger (ET) | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.50+0.25Sogndal (ET) | 2.51-0.25Kongsvinger (ET) | 15 | |
0-0 Trực Tiếp | 2.000.00Sogndal (PEN) | 1.900.00Kongsvinger (PEN) | 2 | |
0-0 Trực Tiếp | 1.30+1.50Sogndal (PEN) | 3.50-1.50Kongsvinger (PEN) | 2 | |
0-0 2H 29' | 1.60+0.25Moss | 2.31-0.25Viking | 15 | |
0-0 2H 29' | 3.080.00Moss | 1.320.00Viking | 15 |
0-2 2H 31' | 1.63+0.25Unterhaching | 2.36-0.25Hansa Rostock | 8 | |
0-2 2H 31' | 2.810.00Unterhaching | 1.450.00Hansa Rostock | 8 |
0-2 2H 31' | 1.620.00KaPa Helsinki | 2.280.00Atlantis | 14 | |
0-2 2H 31' | 2.66-0.25KaPa Helsinki | 1.44+0.25Atlantis | 14 | |
1-2 2H 35' | 1.48+0.25EBK | 2.56-0.25Honka Espoo | 14 | |
1-2 2H 35' | 2.660.00EBK | 1.440.00Honka Espoo | 14 |
1-1 2H 45'+4' | 1.800.00Maribor | 2.040.00NK Celje | 4 | |
1-1 2H 45'+4' | 4.84-0.25Maribor | 1.10+0.25NK Celje | 4 |
1-0 1H 37' | Al Nassr Riyadh | Al Ittihad Jeddah | 0 |
2-2 2H 31' | 1.950.00FC Dinamo Batumi | 1.890.00FC Iberia 1999 | 8 | |
2-2 2H 31' | 1.33+0.25FC Dinamo Batumi | 3.04-0.25FC Iberia 1999 | 8 |
2-0 2H 1' | 2.06-0.75Mamelodi Sundowns | 1.78+0.75Chippa United | 8 | |
2-0 2H 1' | 1.76-0.50Mamelodi Sundowns | 2.08+0.50Chippa United | 8 |
2-1 2H 14' | Al Shamal SC | Al Arabi Doha | 0 |
4-2 2H 27' | 2.01-0.50Crvena Zvezda | 1.83+0.50Napredak Krusevac | 7 | |
4-2 2H 27' | 1.55-0.25Crvena Zvezda | 2.40+0.25Napredak Krusevac | 7 |
0-0 1H 34' | 1.99-0.25FC Biel Bienne 1896 | 1.85+0.25FC Grand Saconnex | 15 | |
0-0 1H 34' | 1.620.00FC Biel Bienne 1896 | 2.280.00FC Grand Saconnex | 15 |
0-0 2H 19' | 1.830.00Al Sahel Abu Halifa | 1.970.00Al Shabab Ahmadi | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.49-0.25Al Sahel Abu Halifa | 1.47+0.25Al Shabab Ahmadi | 9 |
0-0 1H 36' | 2.12-0.25Nottingham Forest U21 | 1.73+0.25Lyon U21 | 15 | |
0-0 1H 36' | 1.680.00Nottingham Forest U21 | 2.190.00Lyon U21 | 15 |
0-0 1H 31' | 1.90+0.25Velez Sarsfield (w) | 1.94-0.25Ferro Carril Oeste (w) | 15 | |
0-0 1H 31' | 1.60+0.50Velez Sarsfield (w) | 2.31-0.50Ferro Carril Oeste (w) | 15 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?