Hôm Nay (5) | Thứ Hai 3/17 (0) | THứ Ba 3/18 (0) | Thứ Tư 3/19 (0) | Thứ Năm 3/20 (0) | Thứ Sáu 3/21 (0) | Thứ Bảy 3/22 (0) | Nhiều Mục (0) |
0-1 NT | El Daklyeh | Hòa | El Mansoura | 9 |
0-1 NT | 2.16Asyut Petroleum SC | 2.13Hòa | 4.18Suez SC | 9 | |
0-1 NT | 2.48El Daklyeh | 2.15Hòa | 3.30El Mansoura | 9 | |
1-0 NT | 2.39Kahrabaa Ismailia SC | 2.07Hòa | 3.71Tanta SC | 9 |
0-1 NT | El Daklyeh | Hòa | El Mansoura | 9 |
0-1 NT | El Daklyeh | El Mansoura | 9 |
0-1 NT Asyut Petroleum SC -và- Suez SC | ||
---|---|---|
1.852.00Tài | 1.952.00Xỉu | 9 |
0-1 NT Asyut Petroleum SC -và- Suez SC | ||
2.282.25Tài | 1.582.25Xỉu | 9 |
0-0 NT Canal SC -và- Raya Ghazl Kafr El Dawar | ||
2.011.00Tài | 1.791.00Xỉu | 9 |
0-0 NT Canal SC -và- Raya Ghazl Kafr El Dawar | ||
1.630.75Tài | 2.200.75Xỉu | 9 |
0-1 NT El Daklyeh -và- El Mansoura | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 9 |
0-1 NT El Daklyeh -và- El Mansoura | ||
2.212.25Tài | 1.622.25Xỉu | 9 |
0-0 1H 49'+3' El Sekka El Hadid SC -và- La Viena FC | ||
2.091.00Tài | 1.711.00Xỉu | 9 |
0-0 1H 49'+3' El Sekka El Hadid SC -và- La Viena FC | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 9 |
1-0 NT Kahrabaa Ismailia SC -và- Tanta SC | ||
1.912.00Tài | 1.892.00Xỉu | 9 |
1-0 NT Kahrabaa Ismailia SC -và- Tanta SC | ||
1.541.75Tài | 2.351.75Xỉu | 9 |
0-1 NT El Daklyeh -và- El Mansoura | ||
---|---|---|
Tài | Xỉu | 9 |
0-1 NT Asyut Petroleum SC -và- Suez SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.780 - 1 | 1.472 - 3 | 4.694 - 6 | 200.007 & Trên | 9 |
0-0 NT Canal SC -và- Raya Ghazl Kafr El Dawar | ||||
1.210 - 1 | 2.552 - 3 | 26.004 - 6 | 200.007 & Trên | 9 |
0-1 NT El Daklyeh -và- El Mansoura | ||||
2.960 - 1 | 1.462 - 3 | 4.374 - 6 | 200.007 & Trên | 9 |
0-0 1H 49'+3' El Sekka El Hadid SC -và- La Viena FC | ||||
1.190 - 1 | 2.632 - 3 | 30.004 - 6 | 200.007 & Trên | 9 |
1-0 NT Kahrabaa Ismailia SC -và- Tanta SC | ||||
2.720 - 1 | 1.482 - 3 | 4.804 - 6 | 200.007 & Trên | 9 |
0-1 NT El Daklyeh -và- El Mansoura | ||
---|---|---|
El Daklyeh | Hòa | El Mansoura |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
0-0 1H 49'+3' El Sekka El Hadid SC -và- La Viena FC | ||
El Sekka El Hadid SC | Hòa | La Viena FC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
1-0 NT Kahrabaa Ismailia SC -và- Tanta SC | ||
Kahrabaa Ismailia SC | Hòa | Tanta SC |
1 - 02 - 02 - 13 - 03 - 13 - 2 | 0 - 01 - 12 - 23 - 3BCTSK | 0 - 10 - 21 - 20 - 31 - 32 - 3 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?