Today (0) | Terça-feira May 13 (7) | Quarta-feira May 14 (0) | Quinta-feira May 15 (0) | Sexta-feira May 16 (0) | Sábado May 17 (0) | Domingo May 18 (0) | Mais (0) |
May 13 18:00 | 1.70Seoul SK Knights | 2.13Changwon LG Sakers | 45 |
May 13 18:00 | 1.77-1.00Seoul SK Knights | 2.05+1.00Changwon LG Sakers | 45 | |
May 13 18:00 | 1.85-1.50Seoul SK Knights | 1.97+1.50Changwon LG Sakers | 45 | |
May 13 18:00 | 1.92-2.00Seoul SK Knights | 1.90+2.00Changwon LG Sakers | 45 |
May 13 18:00 | 1.85+3.50Sun Hyung Kim | 1.95-3.50Assem Marei | 3 | |
May 13 18:00 | 1.95-4.50Jameel Warney | 1.85+4.50Carl Tamayo | 3 |
May 13 18:00 | 1.87-0.50Seoul SK Knights | 1.95+0.50Changwon LG Sakers | 45 | |
May 13 18:00 | 1.97-1.00Seoul SK Knights | 1.85+1.00Changwon LG Sakers | 45 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.80145.00Acima | 2.00145.00Abaixo | 45 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.85145.50Acima | 1.95145.50Abaixo | 45 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.95146.00Acima | 1.85146.00Abaixo | 45 |
May 13 18:00 Sun Hyung Kim -vs- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.9628.50Acima | 1.8028.50Abaixo | 3 |
May 13 18:00 Jameel Warney -vs- Carl Tamayo | ||
1.9039.50Acima | 1.8639.50Abaixo | 3 |
May 13 18:00 Sun Hyung Kim (Over) -vs- Sun Hyung Kim (Under) | ||
---|---|---|
1.8812.50Acima | 1.8812.50Abaixo | 2 |
May 13 18:00 Jameel Warney (Over) -vs- Jameel Warney (Under) | ||
1.8821.50Acima | 1.8821.50Abaixo | 2 |
May 13 18:00 Assem Marei (Over) -vs- Assem Marei (Under) | ||
1.8815.50Acima | 1.8815.50Abaixo | 2 |
May 13 18:00 Carl Tamayo (Over) -vs- Carl Tamayo (Under) | ||
1.8817.50Acima | 1.8817.50Abaixo | 2 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.9074.00Acima | 1.9074.00Abaixo | 45 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
1.9574.50Acima | 1.8574.50Abaixo | 45 |
May 13 18:00 Seoul SK Knights -vs- Changwon LG Sakers | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 45 |
May 13 18:00 Sun Hyung Kim -vs- Assem Marei | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 13 18:00 Jameel Warney -vs- Carl Tamayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
May 13 18:00 Sun Hyung Kim (Over) -vs- Sun Hyung Kim (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 18:00 Jameel Warney (Over) -vs- Jameel Warney (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 18:00 Assem Marei (Over) -vs- Assem Marei (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 13 18:00 Carl Tamayo (Over) -vs- Carl Tamayo (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?